EUROCARNE 326 MAYO 2024-CMJ - 10

Mayo 2024
Descifrando la experiencia
de consumo del jamón curado
ibérico
En el presente artículo se muestran los resultados más relevantes de un estudio llevado
a cabo por la Universidad de Extremadura, en el que se evaluaron las diferentes
dimensiones (sensorial, afectiva y cognitiva) que conforman la experiencia de
consumo de uno de los derivados cárnicos más emblemáticos y apreciados de la
gastronomía española: el jamón curado ibérico.
María Teresa Benítez, Lary Souza y Sonia Ventanas
Instituto Universitario de Carne y Productos Cárnicos (IProCar)
Grupo TECAL- Tecnología y Calidad de los Alimentos
Facultad de Veterinaria
Universidad de Extremadura
Avda. Universidad, s.n. Cáceres, España
Resumen
Los estudios encaminados a evaluar la experiencia
de consumo asociada a alimentos y bebidas han
experimentado un importante incremento en los últimos
años. En esta experiencia confluyen diferentes
dimensiones cuyo predominio varía en función
del nivel de implicación y la experiencia del consumidor
con el producto. Este estudio tiene como
objetivo revelar las dimensiones que dan forma a la
experiencia de consumo de uno de los productos
más característicos de la gastronomía española, el
jamón ibérico, y conocer el peso que cada una de
estas dimensiones presentan en la experiencia de
diferentes grupos de consumidores con diferentes
grados de implicación con el producto en la región
eurocarne nº 326
53

EUROCARNE 326 MAYO 2024-CMJ

Tabla de contenidos de la publicatión de EUROCARNE 326 MAYO 2024-CMJ

EUROCARNE 326 MAYO 2024-CMJ - 1
EUROCARNE 326 MAYO 2024-CMJ - 2
EUROCARNE 326 MAYO 2024-CMJ - 3
EUROCARNE 326 MAYO 2024-CMJ - 4
EUROCARNE 326 MAYO 2024-CMJ - 5
EUROCARNE 326 MAYO 2024-CMJ - 6
EUROCARNE 326 MAYO 2024-CMJ - 7
EUROCARNE 326 MAYO 2024-CMJ - 8
EUROCARNE 326 MAYO 2024-CMJ - 9
EUROCARNE 326 MAYO 2024-CMJ - 10
EUROCARNE 326 MAYO 2024-CMJ - 11
EUROCARNE 326 MAYO 2024-CMJ - 12
EUROCARNE 326 MAYO 2024-CMJ - 13
EUROCARNE 326 MAYO 2024-CMJ - 14
EUROCARNE 326 MAYO 2024-CMJ - 15
EUROCARNE 326 MAYO 2024-CMJ - 16
EUROCARNE 326 MAYO 2024-CMJ - 17
EUROCARNE 326 MAYO 2024-CMJ - 18
EUROCARNE 326 MAYO 2024-CMJ - 19
EUROCARNE 326 MAYO 2024-CMJ - 20
EUROCARNE 326 MAYO 2024-CMJ - 21
EUROCARNE 326 MAYO 2024-CMJ - 22
EUROCARNE 326 MAYO 2024-CMJ - 23
EUROCARNE 326 MAYO 2024-CMJ - 24
EUROCARNE 326 MAYO 2024-CMJ - 25
EUROCARNE 326 MAYO 2024-CMJ - 26
EUROCARNE 326 MAYO 2024-CMJ - 27
EUROCARNE 326 MAYO 2024-CMJ - 28
EUROCARNE 326 MAYO 2024-CMJ - 29
EUROCARNE 326 MAYO 2024-CMJ - 30
EUROCARNE 326 MAYO 2024-CMJ - 31
EUROCARNE 326 MAYO 2024-CMJ - 32
EUROCARNE 326 MAYO 2024-CMJ - 33
EUROCARNE 326 MAYO 2024-CMJ - 34
EUROCARNE 326 MAYO 2024-CMJ - 35
EUROCARNE 326 MAYO 2024-CMJ - 36
EUROCARNE 326 MAYO 2024-CMJ - 37
EUROCARNE 326 MAYO 2024-CMJ - 38
https://www.nxtbookmedia.com